Retrouvez tous les jours les Coups de Coeur de PariFuté entre 10h et 12h.

LUNDI 19 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
11H55 / R2 C1 | TROT / La Capelle | 12 | 14 - 5 - 8 |
14H07 / R2 C5 | TROT / La Capelle | 8 | 1 - 10 - 8 |
14H42 / R2 C6 | TROT / La Capelle | 10 - 1 - 3 | 8 - 13 - 5 |
15H35 / R1 C4 | PLAT / Châteaubriant | 8 | 8 - 4 - 9 |
15H52 / R2 C8 | TROT / La Capelle | 8 | 8 - 10 - 11 |
16H45 / R1 C6 | PLAT / Châteaubriant | 5 - 1 - 8 | 5 - 8 - 6 |
17H02 / R4 C2 | TROT / Graignes | 12 - 6 | 9 - 3 - 10 |
17H32 / R4 C3 | TROT / Graignes | 10 - 11 - 3 | 10 - 11 - 8 |
18H45 / R4 C5 | TROT / Graignes | 6 | 6 - 4 - 2 |
MARDI 20 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H55 / R2 C3 | TROT / Divonne-les-Bains | 3 | 3 - 12 - 1 |
13H25 / R2 C4 | TROT / Divonne-les-Bains | 4 | 7 - 4 - 12 |
14H07 / R2 C5 | TROT / Divonne-les-Bains | 4 | 1 - 4 - 3 |
14H53 / R2 C6 | TROT / Divonne-les-Bains | 9 - 2 | 1 - 8 - 5 |
15H50 / R1 C4 | PLAT / Deauville | 12 | 2 - 12 - 10 |
16H09 / R2 C8 | TROT / Divonne-les-Bains | 2 - 1 | 2 - 5 - 12 |
18H41 / R4 C4 | PLAT / Vichy | 7 | 7 - 2 - 8 |
20H15 / R4 C7 | PLAT / Vichy | 1 | 8 - 1 - 4 |
MERCREDI 21 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
15H00 / R1 C3 | TROT / Vincennes | 6 - 14 - 9 | 6 - 9 - 12 |
15H35 / R1 C4 | TROT / Vincennes | 6 - 1 | 6 - 1 - 10 |
16H05 / R1 C5 | TROT / Vincennes | 8 | 9 - 8 - 6 |
16H20 / R4 C1 | TROT / Les Sables-d'Olonne | 4 - 10 | 4 - 8 - 2 |
17H37 / R4 C3 | TROT / Les Sables-d'Olonne | 14 - 15 | 14 - 2 - 13 |
JEUDI 22 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
14H25 / R1 C2 | OBSTACLE / Clairefontaine-Deauville | 2 - 3 - 1 | 2 - 8 - 6 |
14H42 / R2 C6 | TROT / Divonne-les-Bains | 5 | 5 - 10 - 7 |
15H20 / R2 C7 | TROT / Divonne-les-Bains | 13 - 8 | 13 - 8 - 12 |
19H00 / R5 C1 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 10 | 10 - 5 - 7 |
19H30 / R5 C2 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 3 | 4 - 2 - 6 |
21H30 / R5 C6 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 13 - 15 - 12 | 9 - 12 - 11 |
VENDREDI 23 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
14H20 / R5 C2 | PLAT / Deauville | 4 | 2 - 7 - 6 |
14H55 / R5 C3 | PLAT / Deauville | 9 - 2 - 3 | 5 - 2 - 6 |
15H30 / R5 C4 | PLAT / Deauville | 8 - 4 | 8 - 3 - 6 |
15H47 / R4 C5 | TROT / Divonne-les-Bains | 8 | 8 - 2 - 7 |
16H57 / R4 C7 | TROT / Divonne-les-Bains | 4 | 10 - 1 - 8 |
18H42 / R6 C2 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 6 - 4 | 1 - 10 - 3 |
20H45 / R1 C4 | TROT / Cabourg | 12 - 14 - 11 | 14 - 12 - 7 |
21H30 / R6 C7 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 10 - 9 | 9 - 4 - 5 |
SAMEDI 24 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H30 / R2 C4 | PLAT / Saint-Malo | 3 - 4 - 7 | 3 - 4 - 2 |
13H15 / R3 C3 | TROT / Vincennes | 12 | 10 - 12 - 4 |
13H45 / R3 C4 | TROT / Vincennes | 7 - 11 - 4 | 5 - 8 - 1 |
14H17 / R3 C5 | TROT / Vincennes | 10 - 7 | 4 - 10 - 5 |
14H35 / R1 C2 | PLAT / Deauville | 6 - 3 | 8 - 2 - 6 |
15H32 / R3 C7 | TROT / Vincennes | 8 - 9 - 7 | 1 - 2 - 6 |
16H25 / R1 C5 | PLAT / Deauville | 1 - 5 - 2 | 1 - 3 - 8 |
19H40 / R5 C2 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 7 - 8 - 6 | 8 - 6 - 5 |
20H10 / R5 C3 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 2 - 8 - 6 | 5 - 3 - 4 |
21H07 / R5 C5 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 8 - 7 | 8 - 7 - 2 |
21H34 / R5 C6 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 6 - 5 | 6 - 3 - 4 |
DIMANCHE 25 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
13H42 / R4 C4 | TROT / Beaumont-de-Lomagne | 1 - 8 | 8 - 1 - 11 |
14H35 / R1 C2 | PLAT / Deauville | 5 | 5 - 3 - 6 |
14H52 / R4 C6 | TROT / Beaumont-de-Lomagne | 8 | 2 - 7 - 4 |
15H50 / R1 C4 | PLAT / Deauville | 10 - 5 - 4 | 4 - 5 - 7 |
16H07 / R4 C8 | TROT / Beaumont-de-Lomagne | 6 - 9 - 10 | 1 - 9 - 4 |
16H30 / R1 C5 | PLAT / Deauville | 6 - 4 - 8 | 6 - 8 - 4 |
16H47 / R5 C2 | OBSTACLE / Saint-Malo | 1 | 1 - 8 - 10 |

LUNDI 19 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
19H00 FOOTBALL | TURQUIE Super Lig | FENERBAHCE - GAZIANTEP Fenerbahce | 5-0 |
MARDI 20 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
18H30 TENNIS | WTA US Open (Qualifications) | WANG - GORGODZE Wang | 2-0 (6-1/6-3) |
MERCREDI 21 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
17H00 TENNIS | WTA New York | MUCHOVA - AHN Muchova | 2-0 (6-3/6-1) |
17H00 TENNIS | ATP US Open (Qualifications) | KWON SOON - OTTE Kwon Soon | 2-0 (6-2/6-4) |
20H45 FOOTBALL | ANGLETERRE Championship | LEEDS - BRENTFORD Leeds remboursé si nul | 1-0 |
JEUDI 22 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
18H30 TENNIS | ATP US Open (Qualifications) | BEMELMANS - IVASHKA Ivashka | 0-2 (4-6/3-6) |
19H45 FOOTBALL | EUROPE Ligue Europa | FC COPENHAGEN - RIGA FC FC Copenhagen | 3-1 |
VENDREDI 23 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
17H00 TENNIS | ATP US Open (Qualifications) | KWON SOON - DIEZ Kwon Soon | 2-1 (4-6/6-3/6-3) |
19H30 FOOTBALL | TURQUIE SuperLig | BESIKTAS - GOZTEPE Besiktas remboursé si nul | 3-0 |
20H00 FOOTBALL | FRANCE Ligue 2 | LE HAVRE - GRENOBLE Le Havre ou nul | 3-1 |
20H30 FOOTBALL | ALLEMAGNE Bundesliga | FC KOLN - DORTMUND Dortmund remboursé si nul | 1-3 |
SAMEDI 24 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
16H00 FOOTBALL | ANGLETERRE Premier League | MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE Manchester United | 1-2 |
16H00 FOOTBALL | ANGLETERRE Championship | STOKE - LEEDS Leeds ou nul | 0-3 |
18H00 RUGBY | FRANCE Top 14 | LYON OU - STADE FRANÇAIS Lyon OU | 43-9 |
19H00 FOOTBALL | ESPAGNE Liga | REAL MADRID - VALLADOLID Real Madrid | 1-1 |
DIMANCHE 25 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
15H00 FOOTBALL | FRANCE Ligue 1 | MONACO - NIMES Monaco remboursé si nul | 2-2 |
15H00 FOOTBALL | ANGLETERRE Premier League | BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY Manchester City | 1-3 |
15H30 FOOTBALL | ALLEMAGNE Bundesliga | LEIPZIG - FRANCFURT Leipzig | 2-1 |
16H30 FOOTBALL | REPUBLIQUE TCHEQUE 1.Liga | PLZEN - OPAVA Plzen | 4-0 |
17H30 FOOTBALL | ANGLETERRE Premier League | TOTTENHAM - NEWCASTLE Tottenham | 0-1 |
20H45 FOOTBALL | TURQUIE SuperLig | GALATASARAY - KONYASPOR Galatasaray | 1-1 |
21H00 FOOTBALL | FRANCE Ligue 1 | PSG - TOULOUSE PSG | 4-0 |
ATTENTION. Parier sans certaines notions peut-être dangereux et les jeux d’argent peuvent entraîner une dépendance. En cas de besoin, Addictel peut vous aider.