Retrouvez tous les jours les Coups de Coeur de PariFuté entre 10h et 12h.

LUNDI 05 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H55 / R2 C3 | TROT / Châteaubriant | 4 - 3 | 4 - 2 - 8 |
14H42 / R2 C6 | TROT / Châteaubriant | 8 - 5 - 2 | 8 - 6 - 4 |
15H52 / R2 C8 | TROT / Châteaubriant | 13 | 7 - 13 - 8 |
17H20 / R1 C7 | OBSTACLE / Clairefontaine-Deauville | 6 - 5 - 12 | 14 - 11 - 6 |
19H15 / R4 C6 | PLAT / Vichy | 2(NP) - 4 | 4 - 6 - 3 |
19H45 / R4 C7 | PLAT / Vichy | 6 - 3 - 4 | 4 - 3 - 5 |
MARDI 06 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H25 / R2 C2 | TROT / Langon | 5 - 6 - 1 | 6 - 3 - 5 |
12H55 / R2 C3 | TROT / Langon | 7 | 1 - 10 - 3 |
14H07 / R2 C5 | TROT / Langon | 5 | 5 - 1 - 8 |
16H28 / R1 C5 | PLAT / Deauville | 5 - 2 - 8 | 7 - 8 - 6 |
18H22 / R1 C8 | PLAT / Deauville | 7 - 1 - 2 | 1 - 4 - 7 |
19H00 / R5 C1 | TROT / Cabourg | 9 - 7 - 3 | 10 - 5 - 3 |
19H30 / R5 C2 | TROT / Cabourg | 7 - 4 - 3 | 4 - 1 - 5 |
21H00 / R5 C5 | TROT / Cabourg | 2 | 10 - 1 - 8 |
MERCREDI 07 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
13H50 / R1 C1 | TROT / Saint-Malo | 12 | 12 - 6 - 15 |
15H00 / R1 C3 | TROT / Saint-Malo | 13 - 7 | 12 - 6 - 13 |
16H10 / R1 C5 | TROT / Saint-Malo | 10 | 10 - 7 - 3 |
17H37 / R4 C3 | PLAT / La Teste-de-Buch | 5 | 4 - 5 - 3 |
19H15 / R4 C6 | PLAT / La Teste-de-Buch | 6 - 5 - 8 | 6 - 8 - 7 |
JEUDI 08 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H25 / R2 C2 | PLAT / Deauville | 6 - 4 - 8 | 1 - 4 - 6 |
12H55 / R2 C3 | PLAT / Deauville | 5 | 8 - 2 - 5 |
16H45 / R1 C9 | TROT / Enghien | 10 - 7 - 8 | 10 - 8 - 7 |
17H40 / R4 C4 | TROT / Vichy | 2 - 9 - 5 | 9 - 4 - 5 |
19H40 / R5 C2 | TROT / Vichy | 5 - 1 - 7 | 3 - 6 - 7 |
VENDREDI 09 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
13H25 / R4 C1 | TROT / La Capelle | 8 - 5 - 7 | 5 - 7 - 8 |
13H45 / R5 C1 | PLAT / Clairefontaine-Deauville | 2 | 3 - 2 - 4 |
14H37 / R4 C3 | TROT / La Capelle | 7 - 6 | 13 - 7 - 10 |
15H12 / R4 C4 | TROT / La Capelle | 7 | 7 - 1 - 14 |
15H30 / R5 C4 | PLAT / Clairefontaine-Deauville | 1 | 2 - 6 - 1 |
17H32 / R4 C8 | TROT / La Capelle | 7 - 3 - 5 | 7 - 8 - 1 |
19H00 / R1 C1 | TROT / Cabourg | 7 | 7 - 12 - 6 |
20H15 / R1 C3 | TROT / Cabourg | 8 - 10 - 16 | 7 - 16 - 2 |
20H30 / R6 C5 | TROT / Cagnes-sur-Mer | 12 - 11 - 9 | 12 - 2 - 11 |
21H15 / R1 C5 | TROT / Cabourg | 6 | 5 - 6 - 4 |
SAMEDI 10 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H30 / R2 C4 | OBSTACLE / Dieppe | 1 - 2 | 7 - 6 - 1 |
13H00 / R2 C5 | OBSTACLE / Dieppe | 2 - 7 - 4 | 2 - 7 - 3 |
13H45 / R3 C4 | TROT / Enghien | 9 - 4 | 9 - 4 - 7 |
14H52 / R3 C6 | TROT / Enghien | 4 - 9 - 6 | 6 - 4 - 8 |
15H32 / R3 C7 | TROT / Enghien | 8 | 8 - 10 - 9 |
16H07 / R3 C8 | TROT / Enghien | 11 - 7 - 9 | 11 - 7 - 9 |
DIMANCHE 11 AOÛT
HEURE / RÉUNION & COURSE | DISCIPLINE / HIPPODROME | CHEVAUX SÉLECTIONNÉS | ARRIVÉE |
12H40 / R4 C2 | TROT / Enghien | 1 | 4 - 5 - 1 |
13H10 / R4 C3 | TROT / Enghien | 4 - 1 - 3 | 6 - 1 - 11 |
14H35 / R1 C2 | PLAT / Deauville | 5 - 1 - 2 | 2 - 5 - 1 |
15H32 / R4 C7 | TROT / Enghien | 10 | 10 - 8 - 5 |
15H50 / R1 C4 | PLAT / Deauville | 2 - 1 - 5 | 3 - 2 - 7 |
16H25 / R1 C5 | PLAT / Deauville | 8 - 7 - 1 | 3 - 7 - 6 |
16H42 / R5 C3 | TROT / Lignières | 1 | 1 - 3 - 9 |

LUNDI 05 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
18H30 TENNIS | WTA Toronto | BENCIC - POTAPOVA Bencic | 2-0 (6-2/6-1) |
21H00 TENNIS | ATP Montréal | BAUTISTA - TOMIC Bautista | 2-0 (6-3/6-2) |
MARDI 06 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
17H00 TENNIS | WTA Toronto | ZHANG - SEVASTOVA Sevastova | 2-0 (7-6/6-2) |
19H00 FOOTBALL | EUROPE Ligue des Champions | APOEL - QARABAG APOEL ou nul | 1-2 |
20H00 TENNIS | ATP Montréal | AUGER-ALIASSIME - POSPISIL Auger-Aliassime | 2-1 (6-2/6-7/7-6) |
MERCREDI 07 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
18H00 TENNIS | WTA Toronto | BRADY - HALEP Halep | 1-2 (6-4/5-7/6-7) |
18H00 TENNIS | ATP Montréal | GASQUET - NISHIKORI Nishikori | 2-1 (6-7/6-2/7-6) |
20H00 FOOTBALL | EUROPE Ligue des Champions | BALE - LINZ Bale remboursé si nul | 1-2 |
JEUDI 08 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
16H00 FOOTBALL | EUROPE Ligue Europa | FC ASTANA - VALLETTA Fc Astana | 5-1 |
18H00 FOOTBALL | EUROPE Ligue Europa | PYUNIK - WOLVES Wolves | 0-4 |
19H30 FOOTBALL | EUROPE Ligue Europa | LUDOGORETS - TNS Ludogorets | 5-0 |
20H00 TENNIS | WTA Toronto | KUZNETSOVA - HALEP Halep | 0-2 (2-6/1-6) |
21H00 FOOTBALL | EUROPE Ligue Europa | TORINO - SOLIGORSK Torino | 5-0 |
02H00(nuit) TENNIS | ATP Montréal | BAUTISTA - GASQUET Bautista | 2-0 (7-5/7-5) |
VENDREDI 09 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
20H00 FOOTBALL | FRANCE Ligue 2 | GUINGAMP - ORLEANS Guingamp ou nul | 1-0 |
21H00 FOOTBALL | ANGLETERRE Premier League | LIVERPOOL - NORWICH Liverpool | 4-1 |
00H30(nuit) TENNIS | ATP Montréal | NADAL - FOGNINI Nadal | 2-1 (2-6/6-1/6-2) |
02H30(nuit) TENNIS | WTA Toronto | BOUZKOVA - HALEP Halep | Abandon |
SAMEDI 10 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
17H00 FOOTBALL | AUTRICHE Bundesliga | RED BULL SALZBOURG - WOLFSBERGER Red Bull Salzbourg | 5-2 |
18H30 FOOTBALL | ANGLETERRE Premier League | TOTTENHAM - ASTON VILLA Tottenham | 3-1 |
DIMANCHE 11 AOÛT
HEURE / SPORT | PAYS / COMPÉTITION | ÉVÉNEMENT / COUP DE COEUR | RÉSULTAT / SCORE |
15H00 FOOTBALL | FRANCE Ligue 1 | LILLE - NANTES Lille ou nul | 2-1 |
17H00 FOOTBALL | FRANCE Ligue 1 | STRASBOURG - METZ Strasbourg ou nul | 1-1 |
18H00 FOOTBALL | RUSSIE Premier League | CSKA - SOCHI CSKA | 0-0 |
22H00 TENNIS | ATP Montréal | NADAL - MEDVEDEV Nadal | 2-0 (6-3/6-0) |
ATTENTION. Parier sans certaines notions peut-être dangereux et les jeux d’argent peuvent entraîner une dépendance. En cas de besoin, Addictel peut vous aider.